マイナス金利徹底解説! マイナス金利は不動産にどう影響した?
開催要項
タイトル | マイナス金利徹底解説! マイナス金利は不動産にどう影響した? | |
---|---|---|
開催日 | 2016年12月11日(日) | |
時間 | 10:00~ | |
会場 | イニシア常盤浦和レジデンスマンションギャラリー | |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5-2F |
|
持ち物 | 筆記用具 | |
参加費 | 無料 | |
定員 | 40名 | |
詳細 | マイナス金利によって変化した不動産市場。ただ単に金利が下がったから不動産が売れるようになったと思っていませんか?実はそうではありません。銀行の融資活動や規制に関する事情も絡んでいるのが現在の不動産相場なのです。本セミナーでは、マイナス金利と不動産の関係と今後の展望、マイナス金利だからこそ発生する不動産購入のリスクを弊社が取材したデータをもとに徹底解説します。 |
講師紹介
- アルファ・ファイナンシャルプランナーズ 代表取締役 田中佑輝
- アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、東京スター銀行で専属ファイナンシャルプランナーとして、資産運用相談、日興コーディアル証券仲介業務、為替、セールスマネジャー、行員向け経済学、営業講師を経て独立系ファイナンシャルプランナーとして独立。資産運用のツボから日本人を取り巻くリスクへの対策など講演多数。自身でも自宅を含めた不動産物件を8部屋所有し、不動産会社も経営しているため、不動産市場にも精通している。